期間終了まで
勉強が効率的に捗る1日の計画表

勉強内容によっては集中が続かない、始めるまでに時間がかかる。
そんな悩みを持った人も少なくありません。
この内容では、そんな人の悩みを解消する、誰でもすぐに試せる手法をお伝えします。
具体的なやり方は以下の通りです。
手順① 科目順の割り振り

嫌いな科目ほど順位が1位に近く好きな科目ほど順位が1から離れるように記入する
| 勉強科目 | 嫌い順位 |
|---|---|
| 英語 | 2 |
| 数学 | 6 |
| 物理 | 5 |
| 化学 | 4 |
| 生物 | 受験で使わない |
| 国語 | 1 |
| 地理 | 3 |
| 歴史 | 受験で使わない |
| 公民 | 受験で使わない |
嫌いな内容ほど順位が1位に近く好きな内容ほど順位が1から離れるように記入する
| 勉強内容 | 嫌い順位 |
|---|---|
| 参考書予習 | 4 |
| 参考書復習 | 3 |
| 模擬演習 | 5 |
| 模試直し | 2 |
| 模試分析 | 1 |
1日のうちにやる予定の勉強科目と勉強内容を書く
| 勉強科目 | 勉強内容 |
|---|---|
| 英語 | 参考書復習 |
| 数学 | 模擬演習 |
| 化学 | 参考書予習 |
| 物理 | 模試直し |
勉強科目と勉強内容の順位を足し合わせる
| 勉強科目 | 勉強内容 | 合計嫌い順位 |
|---|---|---|
| 英語 | 参考書復習 | 5 (英語2+参考書復習3) |
| 数学 | 模擬演習 | 11(数学6+模擬演習5) |
| 化学 | 参考書予習 | 8 (化学4+参考書予習4) |
| 物理 | 模試直し | 7 (物理5+模試直し2) |
手順② 勉強順の効率化

勉強の順番を変えるだけで、その日の集中力の持続時間や、勉強量が変わることは多々あります。
先ほどつけた順位をもとに、1日の勉強が捗りやすい勉強順を計画しましょう。
次の法則通りに、勉強順を組んでみてください。
- 疲れている時はより好きな科目・内容
- 疲れてない時はより嫌いな科目・内容
- モチベが低い時はより好きな科目・内容
- モチベが高い時はより嫌いな科目・内容
平日の場合
| 16:00〜17:45 | 最も好きな科目・内容 |
| 17:50〜19:35 | 最も嫌いな科目・内容 |
| 19:35〜21:00 | 夕食・風呂 |
| 21:00〜22:30 | 2番目に好きな科目・内容 |
| 22:35〜24:05 | 2番目に嫌いな科目・内容 |
休日の場合
| 9:00〜10:30 | 最も嫌いな科目・内容 |
| 10:35〜12:05 | 2番目に好きな科目・内容 |
| 12:05〜13:00 | 昼食 |
| 13:00〜15:00 | 最も好きな科目・内容 |
| 15:05〜17:05 | 2番目に嫌いな科目・内容 |
| 17:35〜19:35 | 3番目に好きな科目・内容 |
| 19:35〜21:00 | 夕食・風呂 |
| 21:00〜22:30 | 3番目に嫌いな科目・内容 |
順番だけでもけっこう変わるので、ぜひ今の勉強順に付け加えて試してみてくださいね。
